پیشبینی ۱۰ کارشناس از روند بورس/احتمال مثبت بودن بیشتر است یا منفی
پیشبینی ۱۰ کارشناس از روند بورس/احتمال مثبت بودن بیشتر است یا منفی
به گزارش خبرگزاری recive به نقل از صدا و سیما ، در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
۳. منفی. کاهشی
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کورش آسایش | گزینه دوم. وضعیت بازار در هفتههای گذشته بهتر و ارزش معاملات افزایش پیدا کرده است. همچنین اخبار مثبتی نیز روانه بازار شده بود، اما بازار یک مقدار نیاز به استراحت دارد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. |
فردین آقابزرگی | گزینه دوم. افزایش عرضه سهام به دلیل شناسایی سود و کسب بازده کوتاه مدت را شاهد هستیم. |
اکبر ادهم | گزینه اول. به علت در پیش بودن فصل مجامع، بالارفتن قیمت ارز، قیمت جهانی کامودیتیها و افزایش حجم معاملات نسبت به هفتههای گذشته، روند هفته آتی مثبت پیشبینی میشود. |
آرتا اسدی | گزینه سوم. به سبب این که بازار رشد داشته و اکنون باید اصلاح داشته باشد. |
علیرضا تاجبر | گزینه اول. شرایط سهام بسیار مناسب است. به خصوص در گروههای خودرو، پالایشی و فلزات اساسی. اصلاح قیمتی در هفته گذشته، روند صعودی این گروهها را تسهیل کرده است. |
ندا رضایی | گزینه دوم. با توجه به افزایش عرضهها در روز چهارشنبه و شناسایی سود توسط برخی از معامله گران و رشد شاخص در هفته گذشته، انتظار اصلاح در روزهای اول هفته و جبران آن در اواخر هفته پیشبینی میشود. |
بابک سالاروند | گزینه اول. آنچنان نقدینگی قابل توجهی وارد بازار نشده اما واکنشها به اخباری که پیرامون خودروییها (واگذاری سهام به بخش غیر دولتی) میباشد. همچنین نرخهای جهانی و پیشبینی گزارشهای خوب صنایع کامودیتی محور می تواند روند مثبت و افزایشی را برای شاخص کل متصور سازد. |
محمد خبری زاد | گزینه دوم. بعد از رشد روزهای اخیر، نیاز به یک استراحت موقت در شاخص وجود دارد. |
حسین مریدسادات | گزینه دوم. با توجه به روند معاملاتی در روز چهارشنبه، میتوان ابتدای هفته را پر عرضه پیشبینی کرد. از سوی دیگر شاخص کل به محدوده مقاومتی معتبری رسیده و باید منتظر تقابل بین خریداران و فروشندگان در روز شنبه باشیم. |
علی ملک لی | گزینه دوم. با توجه به ضعف شاخص در صعود و همچنین رسیدن آن به مقاومت تکنیکالی، انتظار نوسان کمی را در هفته آینده داریم. |
با توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) و ۳۰ درصدی گزینه اول (مثبت، افزایشی) به احتمال زیاد بازاری متعادل و همراه با مثبتهای اندکی را به ویژه در روزهای پایانی هفته شاهد باشیم.
لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمیشود.
۲۲۳۲۲۷