اقتصادی
نرخ رهن و اجاره مسکن در منطقه ملاصدرا
نرخ رهن و اجاره مسکن در منطقه ملاصدرا
فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ملاصدرا تهران به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله ملاصدرا، شیراز شمالی | ۱۸۲ | ۳۰ | ——— | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله ملاصدرا، شیراز جنوبی | ۵۰ | ۲۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله ملاصدرا، خیابان خوارزمی | ۲۱۰ | ۱۵ | ——- | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله ملاصدرا، خیابان گلدشت | ۸۰ | ۲ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله ملاصدرا، خیابان شاد | ۱۱۵ | ۳۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷