اقتصادی
قیمت رهن و اجاره مسکن در منطقه خانی آباد نو
قیمت رهن و اجاره مسکن در منطقه خانی آباد نو
فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه خانی آباد نو به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله خانی آباد نو، کوچه ۱۲ متری | ۶۸ | ۱۴ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله خانی آباد نو، میعاد شمالی | ۸۰ | ۵ | ——— | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله خانی آباد نو، خیابان محمدی | ۷۱ | ۱۱ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
محله خانی آباد نو، خیابان میعاد | ۶۰ | ۱۶ | ———- | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله خانی آباد نو، شهرک بستان | ۶۳ | ۱۳ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷