اقتصادی
خودروهای وارداتی و داخلی در بازار چند؟
خودروهای وارداتی و داخلی در بازار چند؟
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
نام خودرو | قیمت |
سمند LX (ساده) | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) |
۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با کاهش جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |