اقتصادی
این خانه متری ۹۳ میلیون تومان قیمت دارد/ ارزانترین خانهها در کجای تهران یافت میشود؟
این خانه متری ۹۳ میلیون تومان قیمت دارد/ ارزانترین خانهها در کجای تهران یافت میشود؟
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | زعفرانیه، بلوار بهزادی | ۱۹۴ | ۵ | ۲۰ | ۸۲.۴۷۴.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، خیابان صرافهای شمالی | ۱۴۴ | ۲ | ۵ | ۹۳.۷۵۰.۰۰۰ |
۳ | قلهک، خیابان یخچال | ۱۲۰ | ۱ | ۲۷ | ۵۸.۳۳۳.۰۰۰ |
۴ | مجیدیه شمالی، نرسیده به خیابان علی بخشی | ۹۴ | ۴ | ۶ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه | ۹۱ | ۳ | ۲۰ | ۴۶.۶۶۰.۰۰۰ |
۶ | وزرا، نرسیده به خیایان ۱۴ | ۱۲۰ | ۲ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نامجو، نرسیده به کوچه شفق | ۷۴ | ۴ | ۱۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | گلبرگ غربی، خیابان مدنی | ۶۰ | ۱ | ۳۰ | ۳۱.۶۶۶.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، کوچه عرفانی | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیحون، خیابان عرب | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۲۱.۷۳۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | ۵۰ | ۴ | ۲۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان زرین نعل | ۱۰۱ | ۴ | ۱ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | ۸۲ | ۴ | ۱۵ | ۲۳.۱۲۱.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم | ۱۰۳ | ۳ | ۱ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | بزرگراه بعثت، شهرک شهید بروجردی | ۱۲۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد، بزرگراه دستواره | ۴۴ | ۳ | ۱۵ | ۱۷.۷۲۷.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۵ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، ۱۵ متری اول | ۶۳ | ۲ | ۴ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | خانی آباد، خیابان میثاق | ۶۵ | ۴ | ۱۲ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد، خیابان شهادت | ۷۲ | ۴ | ۷ | ۱۵.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، شهرک دانشگاه | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۷.۶۶۶.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | ۸۸ | ۳ | ۲ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵