ایران خودرو |
وانت آریسان | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سمند LX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سمند EF7 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
سایپا |
سایپا 111 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 131 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا 2 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک R | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 جدید | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی K7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
گروه بهمن |
وانت کارا - تک کابین | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کاپرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|